За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 745 и ликвидировано 218 организации. Общее количество официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 527 по сравнению с прошлой неделей и составило 417 519 организаций.
Новые и закрытые организации по отраслям
Наибольшее количество новых предприятий зарегистрировано в отраслях торговли, строительства и прочих услуг. Наименьшее количество зарегистрировано в отраслях электроснабжение, финансовая деятельность и водоснабжение.
| Отрасль | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
|---|---|---|---|---|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 117114 | 248 | 56 | 192 |
| Строительство | 55724 | 70 | 28 | 42 |
| Предоставление прочих видов услуг | 46437 | 124 | 26 | 98 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28744 | 28 | 12 | 16 |
| Образование | 23221 | 39 | 9 | 30 |
| Обрабатывающая промышленность | 21129 | 26 | 8 | 18 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 18300 | 29 | 8 | 21 |
| Операции с недвижимым имуществом | 16379 | 14 | 10 | 4 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16121 | 28 | 12 | 16 |
| Транспорт и складирование | 16056 | 29 | 4 | 25 |
| Финансовая и страховая деятельность | 10767 | 7 | 14 | -7 |
| Государственное управление и оборона | 10620 | 18 | 15 | 3 |
| Информация и связь | 10275 | 20 | 2 | 18 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 6863 | 17 | 4 | 13 |
| Искусство, развлечения, отдых | 6422 | 15 | 2 | 13 |
| Услуги по проживанию и питанию | 5869 | 12 | 2 | 10 |
| Горнодобывающая промышленность | 3760 | 13 | 4 | 9 |
| Водоснабжение | 2458 | 2 | 2 | 0 |
| Электроснабжение | 1440 | 6 | 6 | |
| Деятельность домашних хозяйств | 6 | 0 | ||
| Деятельность экстерриториальных органов | 2 | 0 | ||
| Всего | 417 519 | 745 | 218 | 527 |
Новые и закрытые организации по регионам
Наибольший прирост организаций зафиксирован в Алматы, Астане и Карагандинской области. Наименьший в Акмолинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.
| Регион | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
|---|---|---|---|---|
| Алматы | 106547 | 173 | 36 | 137 |
| Астана | 65997 | 171 | 23 | 148 |
| Карагандинская область | 29283 | 53 | 10 | 43 |
| Восточно-Казахстанская область | 23094 | 30 | 23 | 7 |
| Алматинская область | 22682 | 41 | 13 | 28 |
| Шымкент | 21485 | 42 | 8 | 34 |
| Актюбинская область | 17788 | 24 | 10 | 14 |
| Павлодарская область | 16010 | 33 | 12 | 21 |
| Костанайская область | 14455 | 20 | 12 | 8 |
| Мангистауская область | 14336 | 25 | 9 | 16 |
| Туркестанская область | 14143 | 17 | 7 | 10 |
| Акмолинская область | 13670 | 15 | 14 | 1 |
| Атырауская область | 12941 | 37 | 9 | 28 |
| Жамбыльская область | 12488 | 22 | 4 | 18 |
| Западно-Казахстанская область | 11572 | 17 | 13 | 4 |
| Кызылординская область | 10885 | 15 | 11 | 4 |
| Северо-Казахстанская область | 10361 | 10 | 4 | 6 |
| Всего | 417 519 | 745 | 218 | 527 |
Как найти все новые организации в Казахстане?
Воспользуйтесь по возрасту, по виду деятельности и по местоположению в модуле Организации для быстрого поиска нужных организаций. Результаты поиска можно скачать и создать свою базу данных потенциальных клиентов.
Экономьте время на поиске информации — пользуйтесь KazDATA.