За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 839 и закрыто 177 организаций. Общее количество официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 662 по сравнению с прошлой неделей и составило 421,456 организаций.
Новые и закрытые организации по отраслям
Наибольшее количество новых предприятий зарегистрировано в отраслях торговли, строительства, а также в области предоставления услуг.
Наименьшее количество зарегистрировано в отраслях водоснабжения, электроснабжения и деятельность домашних хозяйств.
Отрасль | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 118404 | 308 | 62 | 246 |
Строительство | 56105 | 103 | 11 | 92 |
Предоставление прочих видов услуг | 47134 | 126 | 25 | 101 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28910 | 46 | 8 | 38 |
Образование | 23434 | 41 | 7 | 34 |
Обрабатывающая промышленность | 21212 | 22 | 9 | 13 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 18434 | 30 | 2 | 28 |
Операции с недвижимым имуществом | 16411 | 12 | 6 | 6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16228 | 16 | 10 | 6 |
Транспорт и складирование | 16189 | 34 | 9 | 25 |
Финансовая и страховая деятельность | 10759 | 11 | 7 | 4 |
Государственное управление и оборона | 10664 | 7 | 1 | 6 |
Информация и связь | 10380 | 22 | 6 | 16 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6953 | 14 | 2 | 12 |
Искусство, развлечения, отдых | 6489 | 10 | 2 | 8 |
Услуги по проживанию и питанию | 5971 | 21 | 1 | 20 |
Горнодобывающая промышленность | 3800 | 7 | 3 | 4 |
Водоснабжение | 2469 | 2 | 3 | -1 |
Электроснабжение | 1468 | 6 | 3 | 3 |
Деятельность домашних хозяйств | 9 | 1 | 1 | |
Деятельность экстерриториальных органов | 2 | 0 | ||
Всего | 421,456 | 839 | 177 | 662 |
Новые и закрытые организации по регионам
Наибольший прирост организаций зафиксирован в Алматы, Астане и Алматинской области.
Наименьший — в Кызылдординской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.
Регион | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Алматы | 107605 | 245 | 24 | 221 |
Астана | 66890 | 170 | 15 | 155 |
Карагандинская область | 29496 | 49 | 14 | 35 |
Восточно-Казахстанская область | 23142 | 35 | 17 | 18 |
Алматинская область | 22955 | 64 | 11 | 53 |
Шымкент | 21716 | 39 | 7 | 32 |
Актюбинская область | 17909 | 26 | 8 | 18 |
Павлодарская область | 16124 | 21 | 5 | 16 |
Костанайская область | 14512 | 35 | 16 | 19 |
Мангистауская область | 14443 | 24 | 10 | 14 |
Туркестанская область | 14282 | 22 | 8 | 14 |
Акмолинская область | 13737 | 22 | 6 | 16 |
Атырауская область | 13056 | 20 | 13 | 7 |
Жамбыльская область | 12591 | 21 | 2 | 19 |
Западно-Казахстанская область | 11624 | 21 | 19 | 2 |
Кызылординская область | 10959 | 11 | 1 | 10 |
Северо-Казахстанская область | 10414 | 14 | 1 | 13 |
Всего | 421,456 | 839 | 177 | 662 |
Как найти все новые организации в Казахстане?
Все организации Казахстана — в модуле Организации.
Для быстрого поиска подходящих организаций — пользуйтесь поиском по возрасту, по виду деятельности и по местоположению
Результаты можно скачать и создать свою базу данных потенциальных клиентов.
Экономьте время на поиске информации — пользуйтесь KazDATA.