[Смотрите актуальную информацию 2022 года в новом отчете].
СПРАВКА: В Казахстане КРП (классификатор размерности предприятия) предусматривает 3 класса предприятий по их размерности от среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные (свыше 250 человек). Каждый класс включает подклассы. В классе крупных предприятий — 3 подкласса: 305, 310, 311.
Все организации Нур-Султана
Всего в Нур-Султане зарегистрировано 71,536 организаций (64,384 в 2018). Это весь рынок юридических лиц столицы. Ни больше ни меньше.
Нур-Султан занимает второе место по количеству организаций после Алматы 111, 374 организаций (104,732 в 2018).
Все организации Нур-Султана по отраслям
Торговлей занимается самое большое количество организаций — 20,652 (18, 728 в 2018). На втором месте строительные организации — 14,345 (13,119 в 2018). На третьем, предоставление прочих услуг — 8,005 (7,173 в 2018).
Крупные предприятия в Нур-Султане по отраслям
Из всех организаций в Астане — 367 (332 в 2018) являются крупными организациями с численностью работников от 250 человек и больше.
В тройке крупнейших отраслей: государственное управление, здравоохранение и строительство.
Меньше всего крупных организаций в сферах водоснабжения, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.
Самые крупные организации в Нур-Султане
Организации с численностью работников больше 1001 человека являются самыми крупными организациями. Всего в Нур-Султане зарегистрировано 97 таких организаций (93 в 2018).
На графике ниже отображены все крупнейшие организации Нур-Султана. Наибольшее количество крупнейших организаций зарегистрировано под видом деятельности “Государственное управление” — 15 крупнейших организаций. Далее, следуют отрасли “Строительство” и “Транспорт и складирование” — по 12 крупнейших организаций.
Ниже расположена полный список крупнейших предприятий Нур-Султана с кодом КРП 311 (число занятых работников более 1001 человек).
БИН | Наименование |
180440005436 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «BUILDING KZ GROUP» |
180240002692 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «CASH EXCHANGE PLUS» |
180140006057 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ» |
171141021057 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ — ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАХТЕЛЕКОМ» |
160441026024 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЈСКЕРИ ЌЎРЫЛЫС АСТАНА» ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АСТАНА» |
160440007161 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО В«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ В«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАНВ» |
151240022545 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» |
151141021618 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ «АСТАНАТЕЛЕКОМ» — ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАХТЕЛЕКОМ» |
151040018391 | КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД «UNIVERSITY MEDICAL CENTER» |
150740006678 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
150141022069 | КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО «SHANDONG QIYANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CO LTD» |
150141017588 | КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «SHANDONG TEST CO LTD» |
141040003966 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» |
141040005090 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
141040004944 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
041041007913 | АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФИРМЫ «MABСO CONSTRUCTIONS S.A.» (МАБКО КОНСТРАКШНЗ С.А.) |
131141013663 | ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ARABTEC CONSOLIDATED CONTRACTORS LIMITED В ГОРОДЕ АСТАНА |
131040016936 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДИКЕР — ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА» |
130940015918 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ» КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
041040001364 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТП-ИНВЕСТ» |
990740000683 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FORTEBANK» |
050840009020 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЗТРАНСГАЗ ҐНІМДЕРІ» |
001241000301 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «BAZIS CONSTRUCTION» В ГОРОДЕ АСТАНА |
080940019334 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТАНА ТАЗАЛЫЌ» |
920140000084 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕСНАБАНК» |
000140002158 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕРН «НАЙЗА-ЌУРЫЛЫС» |
990540002276 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ В«КАЗГИДРОМЕТВ» МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
030440001403 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЈСКЕРИ ЌЎРЫЛЫС АСТАНА» |
010140003594 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
970540000107 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСОЙЛ» |
930340000360 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «К-ДОРСТРОЙ» |
970740000392 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» |
990440000296 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЗМУНАЙГАЗ-СЕРВИС» |
051040003263 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ҐРТ СҐНДІРУШІ» |
001040000498 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ» |
000940002622 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «АСТАНА СУ АРНАСЫ» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ |
950140000832 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
941240000193 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» |
030140002252 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕМІРЖОЛ ЖҐНДЕУ» |
020540003431 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЌАЗАЌСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» |
941140001504 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
080940008218 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА» |
001140000590 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЗАХАВТОДОР» |
991140001226 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» |
990240003382 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА в„– 1» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ |
030440000940 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЌАМЌОР ЛОКОМОТИВ» |
070740004377 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА» |
020440001144 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» |
980941003430 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА» В ГОРОДЕ АСТАНА |
041041008941 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ «СЕВЕРНЫЙ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ» |
030140001998 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» КОМИТЕТА ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
880540000029 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ЖАСЫЛ АЙМАК» КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
040240005450 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАГОНСЕРВИС» |
030340001648 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИТОСАНИТАРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗОВ» КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
010140001904 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА в„– 2» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ |
990140000661 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБК-АВТОДОР НС» |
110740000364 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КАЗВОДХОЗ» КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
100140000797 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГОСПИТАЛИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» |
080740017519 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ЕЅБЕК» УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ) СИСТЕМЫ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
020440003656 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ |
990240007197 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПАРТИЯ «НЎР ОТАН» |
031240004384 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОКЗАЛ-СЕРВИС» |
030440002799 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЌАМЌОР ВАГОН» |
020540000922 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ» |
011240002017 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА» |
960440000716 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» |
000740000728 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
021140005357 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АК СУНКАР — СЕКЬЮРИТИ» |
980540000397 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАР-ТЕЛ» |
071040011941 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
000640000596 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» |
970740000838 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (КAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» |
001240000405 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «KMG-SECURITY» |
060940004828 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕМСЕР-ҐРТ СҐНДІРУШІ» |
031040001799 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» |
000140002217 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗПОЧТА» |
941240000311 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯ «КАЗАХСТАН» |
081240011633 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 5573 НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
080540020707 | АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ» |
070740007153 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЌАЗМЎНАЙГАЗ ҐНІМДЕРІ» |
060240003537 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА-ЗЕЛЕНСТРОЙ» |
081040000046 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА АСТАНЫ (ГОРОД АСТАНА) КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
050840000334 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «INTEGRA CONSTRUCTION KZ» |
040540000212 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» |
031040000572 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЌАЗТЕМІРТРАНС» |
030340001539 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АСТАНА» |
990840000825 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЕДЕНТРАНССЕРВИС» |
121040002914 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЧТА МАРКЕТ» |
920740000383 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА АСТАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
941240000718 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ В«ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ |
080340021097 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» КОМИТЕТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
041140002811 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА-ЭНЕРГИЯ» |
000440006409 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2014 ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |
Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы национальных и зарубежных компаний, государственные учреждения.
Полный список самых крупных организаций Нур-Султана можно получить в модуле “Организации” через поиск. Чтобы узнать крупнейшие компании в других городах и регионах Казахстана — просто выберите интересующий город или регион.
Быстро получайте актуальную рыночную информацию в Казахстане, экономьте время, силы и действуйте!