Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 511,193, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | 132 745 |
| 2 | г. Нур-Султан | 93 947 |
| 3 | Карагандинская область | 29 723 |
| 4 | г. Шымкент | 27 045 |
| 5 | Актюбинская область | 20 681 |
| 6 | Алматинская область | 19 108 |
| 7 | Павлодарская область | 18 261 |
| 8 | Туркестанская область | 17 690 |
| 9 | Мангистауская область | 16 985 |
| 10 | Восточно-Казахстанская область | 15 905 |
| 11 | Жамбылская область | 15 835 |
| 12 | Акмолинская область | 15 424 |
| 13 | Костанайская область | 15 395 |
| 14 | Атырауская область | 15 062 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 078 |
| 16 | Кызылординская область | 12 111 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 656 |
| 18 | Жетису область | 8 889 |
| 19 | Абай область | 8 560 |
| 20 | Улытау область | 3 093 |
| ВСЕГО: | 511 193 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 594 |
| 2 | Строительство | 68 584 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 58 769 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 34 881 |
| 5 | Образование | 28 375 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 24 738 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 127 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 130 |
| 9 | Транспорт и складирование | 20 254 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 762 |
| 11 | Информация и связь | 15 327 |
| 12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 460 |
| 13 | Здравоохранение и социальные услуги | 9 975 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 369 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 159 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 811 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 223 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 758 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 854 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | 2 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
| ВСЕГО: | 511 193 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!