Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 511,762, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | 132 804 |
| 2 | г. Нур-Султан | 94 273 |
| 3 | Карагандинская область | 29 709 |
| 4 | г. Шымкент | 27 071 |
| 5 | Актюбинская область | 20 659 |
| 6 | Алматинская область | 19 140 |
| 7 | Павлодарская область | 18 273 |
| 8 | Туркестанская область | 17 701 |
| 9 | Мангистауская область | 17 016 |
| 10 | Восточно-Казахстанская область | 15 932 |
| 11 | Жамбылская область | 15 855 |
| 12 | Акмолинская область | 15 436 |
| 13 | Костанайская область | 15 372 |
| 14 | Атырауская область | 15 076 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 110 |
| 16 | Кызылординская область | 12 088 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 673 |
| 18 | Жетису область | 8 895 |
| 19 | Абай область | 8 579 |
| 20 | Улытау область | 3 100 |
| ВСЕГО: | 511 762 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 719 |
| 2 | Строительство | 68 617 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 58 788 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 34 935 |
| 5 | Образование | 28 421 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 24 754 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 159 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 160 |
| 9 | Транспорт и складирование | 20 304 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 772 |
| 11 | Информация и связь | 15 433 |
| 12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 458 |
| 13 | Здравоохранение и социальные услуги | 9 994 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 380 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 159 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 831 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 212 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 759 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 854 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | 4 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
| ВСЕГО: | 511 762 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!