Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 544 157, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 145 727 |
| 2 | г.Нур-Султан | 104 995 |
| 3 | Карагандинская область | 29 575 |
| 4 | г.Шымкент | 28 687 |
| 5 | Алматинская область | 20 743 |
| 6 | Актюбинская область | 20 645 |
| 7 | Туркестанская область | 19 356 |
| 8 | Павлодарская область | 17 955 |
| 9 | Мангистауская область | 17 657 |
| 10 | Жамбылская область | 16 297 |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 16 047 |
| 12 | Атырауская область | 15 816 |
| 13 | Костанайская область | 15 586 |
| 14 | Акмолинская область | 15 374 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 365 |
| 16 | Кызылординская область | 12 711 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 12 103 |
| 18 | Жетісу область | 9 235 |
| 19 | Абай область | 9 056 |
| 20 | Ұлытау область | 3 218 |
| ВСЕГО: | 544 157 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 142 781 |
| 2 | Строительство | 71 012 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 64 905 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 716 |
| 5 | Образование | 30 740 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 25 850 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 492 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 734 |
| 9 | Транспорт и складирование | 22 269 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 900 |
| 11 | Информация и связь | 18 444 |
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 11 821 |
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 653 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 10 417 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 262 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 555 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 737 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 786 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 2 010 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 3 |
| ВСЕГО: | 544 157 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!