Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 545 511, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 145 855 |
| 2 | г.Нур-Султан | 105 362 |
| 4 | г.Шымкент | 29 180 |
| 3 | Карагандинская область | 29 141 |
| 5 | Алматинская область | 21 003 |
| 6 | Актюбинская область | 20 243 |
| 7 | Туркестанская область | 19 476 |
| 9 | Мангистауская область | 18 349 |
| 8 | Павлодарская область | 17 793 |
| 10 | Жамбылская область | 16 140 |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 16 099 |
| 12 | Атырауская область | 15 898 |
| 13 | Костанайская область | 15 366 |
| 14 | Акмолинская область | 15 218 |
| 16 | Кызылординская область | 13 861 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 138 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 914 |
| 18 | Жетісу область | 9 273 |
| 19 | Абай область | 9 083 |
| 20 | Ұлытау область | 3 176 |
| ВСЕГО: | 545 511 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 142 479 |
| 2 | Строительство | 70 750 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 65 542 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 451 |
| 5 | Образование | 31 080 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 26 069 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 414 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 938 |
| 9 | Транспорт и складирование | 22 506 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 834 |
| 11 | Информация и связь | 18 590 |
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 12 235 |
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 682 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 10 523 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 237 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 564 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 844 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 746 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 2 018 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 6 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 3 |
| ВСЕГО: | 545 511 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!