Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 545 739, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 146 175 |
| 2 | г.Нур-Султан | 105 603 |
| 3 | Карагандинская область | 29 070 |
| 4 | г.Шымкент | 28 967 |
| 5 | Алматинская область | 21 067 |
| 6 | Актюбинская область | 20 190 |
| 7 | Туркестанская область | 19 540 |
| 9 | Мангистауская область | 18 525 |
| 8 | Павлодарская область | 17 684 |
| 10 | Жамбылская область | 16 079 |
| 12 | Атырауская область | 15 939 |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 15 885 |
| 13 | Костанайская область | 15 389 |
| 14 | Акмолинская область | 15 175 |
| 16 | Кызылординская область | 13 885 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 172 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 911 |
| 18 | Жетісу область | 9 274 |
| 19 | Абай область | 9 087 |
| 20 | Ұлытау область | 3 179 |
| ВСЕГО: | 545 739 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 142 286 |
| 2 | Строительство | 70 693 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 65 646 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 443 |
| 5 | Образование | 31 155 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 26 076 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 429 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 947 |
| 9 | Транспорт и складирование | 22 542 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 833 |
| 11 | Информация и связь | 18 628 |
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 12 368 |
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 705 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 10 575 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 215 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 575 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 855 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 743 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 2 016 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 6 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 3 |
| ВСЕГО: | 545 739 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!