Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 514,729, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | 133 710 | 
| 2 | г. Нур-Султан | 96 492 | 
| 3 | Карагандинская область | 28 952 | 
| 4 | г. Шымкент | 27 079 | 
| 5 | Актюбинская область | 20 703 | 
| 6 | Алматинская область | 19 425 | 
| 7 | Павлодарская область | 18 265 | 
| 8 | Туркестанская область | 17 858 | 
| 9 | Мангистауская область | 17 015 | 
| 10 | Восточно-Казахстанская область | 15 921 | 
| 11 | Жамбылская область | 15 759 | 
| 12 | Костанайская область | 15 379 | 
| 13 | Акмолинская область | 15 326 | 
| 14 | Атырауская область | 15 195 | 
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 045 | 
| 16 | Кызылординская область | 12 187 | 
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 730 | 
| 18 | Жетису область | 8 896 | 
| 19 | Абай область | 8 672 | 
| 20 | Улытау область | 3 117 | 
| ВСЕГО: | 514 729 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 328 | 
| 2 | Строительство | 68 596 | 
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 59 580 | 
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 416 | 
| 5 | Образование | 28 756 | 
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 24 728 | 
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 314 | 
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 390 | 
| 9 | Транспорт и складирование | 20 582 | 
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 708 | 
| 11 | Информация и связь | 16 144 | 
| 12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 466 | 
| 13 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 246 | 
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 487 | 
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 144 | 
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 949 | 
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 216 | 
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 740 | 
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 866 | 
| 20 | Деятельность домашних хозяйств | 4 | 
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 
| ВСЕГО: | 514 729 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!