Обновлена база данных всех организаций Казахстана: добавлены новые зарегистрированные юрлица
и удалены заĸрытые и лиĸвидированные. Общий размер рынĸа организаций в Казахстане составил 487,994 ТОО, филиалов, представительств и прочих юрлиц. Абсолютный прирост: (+131) организаций. Динамиĸа роста:
(+0,03%).
Рейтинг роста оранизаций Казахстана 2022 поможет оперативно узнать ĸаĸие регионы и отрасли
развиваются лучше, а ĸаĸие хуже с точĸи зрения прироста новых организаций и создания новых
рабочих мест.
Рейтинг регионов по приросту новых организаций
№ | РЕГИОНЫ | Всего | Новые (+) | Закрытые (-) | Прирост/убыток |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Нур-Султан | 86 658 | 220 | 65 | 155 |
2 | г. Шымкент | 26 714 | 61 | 34 | 27 |
3 | Жамбылская область | 15 232 | 36 | 9 | 27 |
4 | Мангистауская область | 16 346 | 26 | 4 | 22 |
5 | Восточно-Казахстанская область | 23 695 | 30 | 16 | 14 |
6 | Павлодарская область | 17 704 | 24 | 11 | 13 |
7 | Северо-Казахстанская область | 11 099 | 23 | 11 | 12 |
8 | Актюбинская область | 20 106 | 25 | 16 | 9 |
9 | Атырауская область | 14 778 | 21 | 12 | 9 |
10 | Костанайская область | 14 708 | 19 | 11 | 8 |
11 | Западно-Казахстанская область | 12 337 | 17 | 12 | 5 |
12 | Акмолинская область | 14 952 | 16 | 17 | -1 |
13 | Туркестанская область | 17 037 | 4 | 8 | -4 |
14 | Карагандинская область | 32 063 | 32 | 37 | -5 |
15 | Кызылординская область | 11 874 | 17 | 22 | -5 |
16 | Алматинская область | 26 515 | 61 | 91 | -30 |
17 | г. Алматы | 126 176 | 264 | 757 | -493 |
ВСЕГО: | 487 994 | 896 | 1133 | -237 |
Рейтинг отраслей по приросту новых организаций
№ | ОТРАСЛИ | Всего | Новые (+) | Закрытые (-) | Прирост/убыток |
---|---|---|---|---|---|
1 | Образование | 27 207 | 47 | 28 | 19 |
2 | Здравоохранение и социальные услуги | 9 217 | 31 | 12 | 19 |
3 | Информация и связь | 13 616 | 44 | 31 | 13 |
4 | Операции с недвижимым имуществом | 20 345 | 35 | 26 | 9 |
5 | Транспорт и складирование | 18 982 | 48 | 42 | 6 |
6 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 164 | 9 | 6 | 3 |
7 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 268 | 38 | 36 | 2 |
8 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 766 | 4 | 2 | 2 |
9 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 749 | 4 | 3 | 1 |
10 | Предоставление прочих видов услуг | 56 615 | 154 | 155 | -1 |
11 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 4 953 | 7 | 8 | -1 |
12 | Услуги по проживанию и питанию | 8 687 | 15 | 18 | -3 |
13 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 22 830 | 30 | 40 | -10 |
14 | Искусство, развлечения и отдых | 7 478 | 11 | 22 | -11 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 401 | 17 | 33 | -16 |
16 | Строительство | 65 554 | 87 | 122 | -35 |
17 | Обрабатывающая промышленность | 24 120 | 30 | 67 | -37 |
18 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 32 896 | 43 | 95 | -52 |
19 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 132 039 | 236 | 387 | -151 |
ВСЕГО: | 487 887 | 890 | 1133 | -243 |
Подробная информация по все организациям Казахстана содержится в модуле KazDATA
«Организации».