Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 516 340, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 134 504 |
| 2 | г.Нур-Султан | 97 023 |
| 3 | Карагандинская область | 28 994 |
| 4 | г.Шымкент | 27 137 |
| 5 | Актюбинская область | 20 672 |
| 6 | Алматинская область | 19 357 |
| 7 | Павлодарская область | 18 313 |
| 8 | Туркестанская область | 17 919 |
| 9 | Мангистауская область | 17 093 |
| 10 | Восточно-Казахстанская область | 15 827 |
| 11 | Жамбылская область | 15 773 |
| 12 | Костанайская область | 15 460 |
| 13 | Акмолинская область | 15 361 |
| 14 | Атырауская область | 15 239 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 054 |
| 16 | Кызылординская область | 12 053 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 766 |
| 18 | Жетісу область | 8 943 |
| 19 | Абай область | 8 713 |
| 20 | Ұлытау область | 3 136 |
| ВСЕГО: | 516 340 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 741 |
| 2 | Строительство | 68 643 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 59 894 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 524 |
| 5 | Образование | 28 838 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 24 789 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 361 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 488 |
| 9 | Транспорт и складирование | 20 678 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 700 |
| 11 | Информация и связь | 16 316 |
| 12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 430 |
| 13 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 339 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 547 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 146 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 983 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 230 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 748 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 872 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товаров |
4 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
| ВСЕГО: | 516 340 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!