Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 517 678, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г.Алматы | 135 031 |
2 | г.Нур-Султан | 97 369 |
3 | Карагандинская область | 29 020 |
4 | г.Шымкент | 27 205 |
5 | Актюбинская область | 20 711 |
6 | Алматинская область | 19 385 |
7 | Павлодарская область | 18 347 |
8 | Туркестанская область | 17 991 |
9 | Мангистауская область | 17 140 |
10 | Жамбылская область | 15 790 |
11 | Восточно-Казахстанская область | 15 782 |
12 | Костанайская область | 15 487 |
13 | Акмолинская область | 15 390 |
14 | Атырауская область | 15 267 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 086 |
16 | Кызылординская область | 12 073 |
17 | Северо-Казахстанская область | 11 769 |
18 | Жетісу область | 8 949 |
19 | Абай область | 8 742 |
20 | Ұлытау область | 314 1 |
ВСЕГО: | 517 678 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 138 079 |
2 | Строительство | 68 674 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 60 144 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 587 |
5 | Образование | 28 917 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 24 835 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 430 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 554 |
9 | Транспорт и складирование | 20 738 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 766 |
11 | Информация и связь | 16 414 |
12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 435 |
13 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 415 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 587 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 152 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 017 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 241 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 747 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 873 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | 4 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 517 678 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!