Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 522 401, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 136 753 |
| 2 | г.Нур-Султан | 98 378 |
| 3 | Карагандинская область | 29 156 |
| 4 | г.Шымкент | 27 452 |
| 5 | Актюбинская область | 20 817 |
| 6 | Алматинская область | 19 533 |
| 7 | Павлодарская область | 18 394 |
| 8 | Туркестанская область | 18 200 |
| 9 | Мангистауская область | 17 329 |
| 10 | Жамбылская область | 15 922 |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 15 872 |
| 12 | Костанайская область | 15 598 |
| 13 | Акмолинская область | 15 430 |
| 14 | Атырауская область | 15 364 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 210 |
| 16 | Кызылординская область | 12 198 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 874 |
| 18 | Жетісу область | 9 038 |
| 19 | Абай область | 8 783 |
| 20 | Ұлытау область | 316 3 |
| ВСЕГО: | 522 401 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 139 315 |
| 2 | Строительство | 69 025 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 60 858 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 883 |
| 5 | Образование | 29 162 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 25 016 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 696 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 743 |
| 9 | Транспорт и складирование | 20 955 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 027 |
| 11 | Информация и связь | 16 756 |
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 554 |
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 453 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 718 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 166 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 143 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 286 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 754 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 884 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
| ВСЕГО: | 522 401 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!