Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 502,991, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | 130 313 | 
| 2 | г. Нур-Султан | 91 959 | 
| 3 | Карагандинская область | 29 348 | 
| 4 | г. Шымкент | 26 862 | 
| 5 | Актюбинская область | 20 404 | 
| 6 | Алматинская область | 18 695 | 
| 7 | Павлодарская область | 18 028 | 
| 8 | Туркестанская область | 17 541 | 
| 9 | Мангистауская область | 16 764 | 
| 10 | Восточно-Казахстанская область | 15 693 | 
| 11 | Жамбылская область | 15 649 | 
| 12 | Акмолинская область | 15 266 | 
| 13 | Костанайская область | 15 099 | 
| 14 | Атырауская область | 14 870 | 
| 15 | Западно-Казахстанская область | 12 778 | 
| 16 | Кызылординская область | 12 047 | 
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 510 | 
| 18 | Жетису область | 8 728 | 
| 19 | Абай область | 8 454 | 
| 20 | Улытау область | 2 983 | 
| ВСЕГО: | 502 991 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 135 525 | 
| 2 | Строительство | 67 761 | 
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 58 056 | 
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 33 571 | 
| 5 | Образование | 27 980 | 
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 24 466 | 
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 23 770 | 
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 21 802 | 
| 9 | Транспорт и складирование | 19 831 | 
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 665 | 
| 11 | Информация и связь | 14 699 | 
| 12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 334 | 
| 13 | Здравоохранение и социальные услуги | 9 763 | 
| 14 | Финансовая и страховая деятельность | 9 135 | 
| 15 | Услуги по проживанию и питанию | 9 037 | 
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 688 | 
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 133 | 
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 743 | 
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 808 | 
| 20 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 
| ВСЕГО: | 502 991 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!