Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 535 869, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 142 041 |
| 2 | г.Нур-Султан | 101 450 |
| 3 | Карагандинская область | 29 635 |
| 4 | г.Шымкент | 28 122 |
| 5 | Актюбинская область | 21 001 |
| 6 | Алматинская область | 19 975 |
| 7 | Туркестанская область | 18 768 |
| 8 | Павлодарская область | 18 562 |
| 9 | Мангистауская область | 17 654 |
| 10 | Жамбылская область | 16 181 |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 16 015 |
| 12 | Костанайская область | 15 833 |
| 13 | Атырауская область | 15 611 |
| 14 | Акмолинская область | 15 567 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 418 |
| 16 | Кызылординская область | 12 453 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 12 170 |
| 18 | Жетісу область | 9 258 |
| 19 | Абай область | 8 907 |
| 20 | Ұлытау область | 3 241 |
| ВСЕГО: | 535 869 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 142 679 |
| 2 | Строительство | 70 160 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 63 004 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 520 |
| 5 | Образование | 29 959 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 25 523 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 310 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 282 |
| 9 | Транспорт и складирование | 21 611 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 631 |
| 11 | Информация и связь | 17 601 |
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 11 012 |
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 643 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 10 033 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 231 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 399 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 458 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 809 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 930 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
| ВСЕГО: | 535 869 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!