Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 510,255, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | 132 695 | 
| 2 | г. Нур-Султан | 93 596 | 
| 3 | Карагандинская область | 29 670 | 
| 4 | г. Шымкент | 26 992 | 
| 5 | Актюбинская область | 20 683 | 
| 6 | Алматинская область | 19 028 | 
| 7 | Павлодарская область | 18 217 | 
| 8 | Туркестанская область | 17 720 | 
| 9 | Мангистауская область | 16 929 | 
| 10 | Восточно-Казахстанская область | 15 876 | 
| 11 | Жамбылская область | 15 814 | 
| 12 | Акмолинская область | 15 382 | 
| 13 | Костанайская область | 15 393 | 
| 14 | Атырауская область | 15 039 | 
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 029 | 
| 16 | Кызылординская область | 12 113 | 
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 633 | 
| 18 | Жетису область | 8 849 | 
| 19 | Абай область | 8 543 | 
| 20 | Улытау область | 3 053 | 
| ВСЕГО: | 510 255 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 413 | 
| 2 | Строительство | 68 513 | 
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 58 667 | 
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 34 793 | 
| 5 | Образование | 28 322 | 
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 24 707 | 
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 094 | 
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 055 | 
| 9 | Транспорт и складирование | 20 159 | 
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 770 | 
| 11 | Информация и связь | 15 194 | 
| 12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 457 | 
| 13 | Здравоохранение и социальные услуги | 9 941 | 
| 14 | Финансовая и страховая деятельность | 9 172 | 
| 15 | Услуги по проживанию и питанию | 9 364 | 
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 792 | 
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 206 | 
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 757 | 
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 850 | 
| 20 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 
| ВСЕГО: | 510 255 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
 - Какова интенсивность конкуренции?
 - Какова динамика роста рынка?
 - Какие тенденции на рынке?
 
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!