Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 537 852, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г.Алматы | 142 891 |
2 | г.Нур-Султан | 101 852 |
3 | Карагандинская область | 29 691 |
4 | г.Шымкент | 28 241 |
5 | Актюбинская область | 21 020 |
6 | Алматинская область | 20 059 |
7 | Туркестанская область | 18 849 |
8 | Павлодарская область | 18 584 |
9 | Мангистауская область | 17 709 |
10 | Жамбылская область | 16 228 |
11 | Восточно-Казахстанская область | 16 046 |
12 | Костанайская область | 15 861 |
13 | Атырауская область | 15 656 |
14 | Акмолинская область | 15 581 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 434 |
16 | Кызылординская область | 12 490 |
17 | Северо-Казахстанская область | 12 185 |
18 | Жетісу область | 9 282 |
19 | Абай область | 8 938 |
20 | Ұлытау область | 3 248 |
ВСЕГО: | 537 852 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 143 188 |
2 | Строительство | 70 364 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 63 345 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 620 |
5 | Образование | 30 078 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 25 589 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 384 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 353 |
9 | Транспорт и складирование | 21 744 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 687 |
11 | Информация и связь | 17 706 |
12 | Здравоохранение и социальные услуги | 11 076 |
13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 634 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 10 086 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 249 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 442 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 476 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 816 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 941 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 537 852 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!