Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 512,716, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г. Алматы | 132 695 |
2 | г. Нур-Султан | 94 890 |
3 | Карагандинская область | 29 535 |
4 | г. Шымкент | 27 163 |
5 | Актюбинская область | 20 719 |
6 | Алматинская область | 19 257 |
7 | Павлодарская область | 18 301 |
8 | Туркестанская область | 17 767 |
9 | Мангистауская область | 17 031 |
10 | Восточно-Казахстанская область | 15 948 |
11 | Жамбылская область | 15 891 |
12 | Акмолинская область | 15 447 |
13 | Костанайская область | 15 327 |
14 | Атырауская область | 15 084 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 156 |
16 | Кызылординская область | 12 123 |
17 | Северо-Казахстанская область | 11 714 |
18 | Жетису область | 8 926 |
19 | Абай область | 8 617 |
20 | Улытау область | 3 125 |
ВСЕГО: | 512 716 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 666 |
2 | Строительство | 68 699 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 58 953 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 070 |
5 | Образование | 28 496 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 24 753 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 195 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 227 |
9 | Транспорт и складирование | 20 376 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 779 |
11 | Информация и связь | 15 628 |
12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 470 |
13 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 057 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 403 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 162 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 865 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 228 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 758 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 862 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | 3 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 512 716 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!