Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 538 111, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 142 244 | 
| 2 | г.Нур-Султан | 102 885 | 
| 3 | Карагандинская область | 29 654 | 
| 4 | г.Шымкент | 28 441 | 
| 5 | Актюбинская область | 21 066 | 
| 6 | Алматинская область | 20 261 | 
| 7 | Туркестанская область | 18 829 | 
| 8 | Павлодарская область | 18 535 | 
| 9 | Мангистауская область | 17 822 | 
| 10 | Жамбылская область | 16 136 | 
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 16 108 | 
| 12 | Атырауская область | 15 781 | 
| 13 | Костанайская область | 15 630 | 
| 14 | Акмолинская область | 15 357 | 
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 390 | 
| 16 | Кызылординская область | 12 562 | 
| 17 | Северо-Казахстанская область | 12 087 | 
| 18 | Жетісу область | 9 166 | 
| 19 | Абай область | 8 896 | 
| 20 | Ұлытау область | 3 254 | 
| ВСЕГО: | 538 111 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 142 624 | 
| 2 | Строительство | 70 306 | 
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 63 579 | 
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 605 | 
| 5 | Образование | 30 231 | 
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 25 569 | 
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 367 | 
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 466 | 
| 9 | Транспорт и складирование | 21 881 | 
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 645 | 
| 11 | Информация и связь | 17 867 | 
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 11 250 | 
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 575 | 
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 10 157 | 
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 180 | 
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 457 | 
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 511 | 
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 817 | 
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 947 | 
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 7 | 
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 3 | 
| ВСЕГО: | 538 111 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!