Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 514,053, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г. Алматы | 133 137 |
2 | г. Нур-Султан | 95 773 |
3 | Карагандинская область | 29 084 |
4 | г. Шымкент | 26 975 |
5 | Актюбинская область | 20 843 |
6 | Алматинская область | 19 405 |
7 | Павлодарская область | 18 294 |
8 | Туркестанская область | 17 807 |
9 | Мангистауская область | 17 070 |
10 | Восточно-Казахстанская область | 15 934 |
11 | Жамбылская область | 15 945 |
12 | Костанайская область | 15 348 |
13 | Акмолинская область | 15 304 |
14 | Атырауская область | 15 151 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 208 |
16 | Кызылординская область | 12 304 |
17 | Северо-Казахстанская область | 11 746 |
18 | Жетису область | 8 993 |
19 | Абай область | 8 651 |
20 | Улытау область | 3 081 |
ВСЕГО: | 514 053 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 629 |
2 | Строительство | 68 835 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 59 251 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 265 |
5 | Образование | 28 644 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 24 745 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 278 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 287 |
9 | Транспорт и складирование | 20 446 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 758 |
11 | Информация и связь | 15 914 |
12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 444 |
13 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 135 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 454 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 145 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 901 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 240 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 751 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 860 |
20 | Деятельность домашних хозяйств | 2 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 514 053 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!