За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 1,112 и закрыто 106 организаций. Общее количество официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 1,006 по сравнению с прошлой неделей и составило 420,717 организаций.
Новые и закрытые организации по отраслям
Наибольшее количество новых предприятий зарегистрировано в отраслях торговли, строительства, а также в области предоставления услуг.
Наименьшее количество зарегистрировано в отраслях водоснабжения, электроснабжения и горнодобывающей промышленности.
Отрасль | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 118120 | 329 | 34 | 295 |
Строительство | 56006 | 98 | 18 | 80 |
Предоставление прочих видов услуг | 47026 | 205 | 13 | 192 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28869 | 48 | 4 | 44 |
Образование | 23397 | 66 | 4 | 62 |
Обрабатывающая промышленность | 21196 | 29 | 6 | 23 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 18403 | 41 | 2 | 39 |
Операции с недвижимым имуществом | 16402 | 20 | 5 | 15 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16201 | 37 | 3 | 34 |
Транспорт и складирование | 16183 | 45 | 45 | |
Финансовая и страховая деятельность | 10755 | 31 | 6 | 25 |
Государственное управление и оборона | 10658 | 20 | 20 | |
Информация и связь | 10363 | 37 | 3 | 34 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6938 | 25 | 3 | 22 |
Искусство, развлечения, отдых | 6480 | 22 | 2 | 20 |
Услуги по проживанию и питанию | 5950 | 30 | 30 | |
Горнодобывающая промышленность | 3795 | 13 | 1 | 12 |
Водоснабжение | 2470 | 8 | 8 | |
Электроснабжение | 1464 | 7 | 7 | |
Деятельность домашних хозяйств | 8 | 0 | ||
Деятельность экстерриториальных органов | 2 | 0 | ||
Всего | 420717 | 1112 | 106 | 1006 |
Новые и закрытые организации по регионам
Наибольший прирост организаций зафиксирован в Алматы, Астане и Алматинской области.
Наименьший — в Кызылдординской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Регион | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Алматы | 107358 | 268 | 20 | 248 |
Астана | 66734 | 239 | 13 | 226 |
Карагандинская область | 29454 | 69 | 11 | 58 |
Восточно-Казахстанская область | 23119 | 43 | 12 | 31 |
Алматинская область | 22900 | 70 | 2 | 68 |
Шымкент | 21683 | 51 | 4 | 47 |
Актюбинская область | 17894 | 56 | 8 | 48 |
Павлодарская область | 16107 | 42 | 5 | 37 |
Костанайская область | 14492 | 33 | 4 | 29 |
Мангистауская область | 14428 | 43 | 3 | 40 |
Туркестанская область | 14255 | 50 | 2 | 48 |
Акмолинская область | 13721 | 26 | 2 | 24 |
Атырауская область | 13039 | 46 | 10 | 36 |
Жамбыльская область | 12571 | 24 | 1 | 23 |
Западно-Казахстанская область | 11617 | 13 | 4 | 9 |
Кызылординская область | 10944 | 19 | 2 | 17 |
Северо-Казахстанская область | 10400 | 20 | 3 | 17 |
Всего | 420716 | 1112 | 106 | 1006 |
Как найти все новые организации в Казахстане?
Все организации Казахстана — в модуле Организации.
Для быстрого поиска подходящих организаций — пользуйтесь поиском по возрасту, по виду деятельности и по местоположению
Результаты можно скачать и создать свою базу данных потенциальных клиентов.
Экономьте время на поиске информации — пользуйтесь KazDATA.