За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 1,347 и закрыто 176 организаций. Общее количество официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 1,171 по сравнению с прошлой неделей и составило 420,402 организаций.
Новые и закрытые организации по отраслям
Наибольшее количество новых предприятий зарегистрировано в отраслях торговли, строительства, а также в области предоставления услуг.
Наименьшее количество зарегистрировано в отраслях водоснабжения, электроснабжения и деятельности домашних хозяйств.
Отрасль | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 118008 | 390 | 52 | 338 |
Строительство | 55993 | 135 | 16 | 119 |
Предоставление прочих видов услуг | 46959 | 220 | 27 | 193 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28860 | 72 | 15 | 57 |
Образование | 23376 | 73 | 6 | 67 |
Обрабатывающая промышленность | 21189 | 38 | 12 | 26 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 18387 | 45 | 7 | 38 |
Операции с недвижимым имуществом | 16400 | 26 | 3 | 23 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16186 | 39 | 8 | 31 |
Транспорт и складирование | 16171 | 52 | 2 | 50 |
Финансовая и страховая деятельность | 10756 | 47 | 13 | 34 |
Государственное управление и оборона | 10652 | 27 | 1 | 26 |
Информация и связь | 10358 | 48 | 5 | 43 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6931 | 31 | 31 | |
Искусство, развлечения, отдых | 6475 | 27 | 3 | 24 |
Услуги по проживанию и питанию | 5938 | 38 | 2 | 36 |
Горнодобывающая промышленность | 3792 | 16 | 1 | 15 |
Водоснабжение | 2467 | 10 | 3 | 7 |
Электроснабжение | 1463 | 11 | 11 | |
Деятельность домашних хозяйств | 8 | 1 | 1 | |
Деятельность экстерриториальных органов | 2 | 0 | ||
Всего | 420402 | 1347 | 176 | 1171 |
Новые и закрытые организации по регионам
Наибольший прирост организаций зафиксирован в Алматы, Астане и Алматинской области.
Наименьший — в Кызылдординской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Регион | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Алматы | 107271 | 339 | 27 | 312 |
Астана | 66666 | 303 | 18 | 285 |
Карагандинская область | 29439 | 64 | 12 | 52 |
Восточно-Казахстанская область | 23115 | 62 | 25 | 37 |
Алматинская область | 22877 | 92 | 3 | 89 |
Шымкент | 21670 | 79 | 6 | 73 |
Актюбинская область | 17879 | 52 | 11 | 41 |
Павлодарская область | 16098 | 48 | 13 | 35 |
Костанайская область | 14488 | 36 | 8 | 28 |
Мангистауская область | 14416 | 48 | 9 | 39 |
Туркестанская область | 14239 | 54 | 4 | 50 |
Акмолинская область | 13714 | 35 | 6 | 29 |
Атырауская область | 13022 | 44 | 13 | 31 |
Жамбыльская область | 12565 | 33 | 9 | 24 |
Западно-Казахстанская область | 11610 | 17 | 8 | 9 |
Кызылординская область | 10940 | 26 | 2 | 24 |
Северо-Казахстанская область | 10393 | 15 | 2 | 13 |
Всего | 420402 | 1347 | 176 | 1171 |
Как найти все новые организации в Казахстане?
Все организации Казахстана — в модуле Организации.
Для быстрого поиска подходящих организаций — пользуйтесь поиском по возрасту, по виду деятельности и по местоположению
Результаты можно скачать и создать свою базу данных потенциальных клиентов.
Экономьте время на поиске информации — пользуйтесь KazDATA.