Обновлена база данных всех организаций Казахстана: добавлены новые зарегистрированные юрлица
и удалены заĸрытые и лиĸвидированные. Общий размер рынĸа организаций в Казахстане составил 487,848 АО, ТОО, филиалов, представительств и прочих юрлиц. Абсолютный прирост: (+131) организаций. Динамиĸа роста:
(+0,03%).

Рейтинг роста оранизаций Казахстана 2022 поможет оперативно узнать ĸаĸие регионы и отрасли
развиваются лучше, а ĸаĸие хуже с точĸи зрения прироста новых организаций и создания новых
рабочих мест.
Рейтинг регионов по приросту новых организаций
| № | РЕГИОНЫ | Всего | Новые (+) | Закрытые (-) | Прирост/убыток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | 126474 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | г. Нур-Султан | 86405 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | Кызылординская область | 11875 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Северо-Казахстанская область | 11070 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Жамбылская область | 15206 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Мангистауская область | 16308 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Туркестанская область | 17049 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Костанайская область | 14693 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Карагандинская область | 32137 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Актюбинская область | 20072 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Атырауская область | 14773 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Западно-Казахстанская область | 12351 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | Акмолинская область | 14693 | 2 | 10 | -8 |
| 14 | г. Шымкент | 26631 | 6 | 16 | -10 |
| 15 | Павлодарская область | 17684 | 4 | 16 | -12 |
| 16 | Алматинская область | 26425 | 6 | 26 | -20 |
| 17 | Восточно-Казахстанская область | 23732 | 10 | 37 | -27 |
| ВСЕГО: | 487578 | 118 | 153 | -35 | |
Рейтинг отраслей по приросту новых организаций
| № | ОТРАСЛИ | Всего | Новые (+) | Закрытые (-) | Прирост/убыток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 32955 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Здравоохранение и социальные услуги | 9165 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Операции с недвижимым имуществом | 20303 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Транспорт и складирование | 18963 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Образование | 27160 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Услуги по проживанию и питанию | 8695 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Финансовая и страховая деятельность | 9423 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1767 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 4949 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Информация и связь | 13591 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2741 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Искусство, развлечения и отдых | 7468 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19252 | 3 | 6 | -3 |
| 14 | Обрабатывающая промышленность | 24159 | 1 | 5 | -4 |
| 15 | Строительство | 65568 | 18 | 23 | -5 |
| 16 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 22791 | 2 | 8 | -6 |
| 17 | Предоставление прочих видов услуг | 56447 | 15 | 22 | -7 |
| 18 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 132170 | 27 | 41 | -14 |
| 19 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10190 | 1 | 21 | -20 |
| ВСЕГО: | 487757 | 120 | 153 | -33 | |
Подробная информация по все организациям Казахстана содержится в модуле KazDATA
«Организации».