Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 518 550, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г.Алматы | 135 384 |
2 | г.Нур-Султан | 97 537 |
3 | Карагандинская область | 29 052 |
4 | г.Шымкент | 27 238 |
5 | Актюбинская область | 20 755 |
6 | Алматинская область | 19 381 |
7 | Павлодарская область | 18 362 |
8 | Туркестанская область | 18 031 |
9 | Мангистауская область | 17 180 |
10 | Жамбылская область | 15 812 |
11 | Восточно-Казахстанская область | 15 792 |
12 | Костанайская область | 15 503 |
13 | Акмолинская область | 15 391 |
14 | Атырауская область | 15 294 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 107 |
16 | Кызылординская область | 12 081 |
17 | Северо-Казахстанская область | 11 779 |
18 | Жетісу область | 8 963 |
19 | Абай область | 8 758 |
20 | Ұлытау область | 314 7 |
ВСЕГО: | 518 550 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 138 292 |
2 | Строительство | 68 725 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 60 307 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 651 |
5 | Образование | 28 968 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 24 864 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 485 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 591 |
9 | Транспорт и складирование | 20 769 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 804 |
11 | Информация и связь | 16 469 |
12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 437 |
13 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 435 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 610 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 158 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 046 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 244 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов |
2 748 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 874 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | 4 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 518 550 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!