Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 523 452, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 137 063 | 
| 2 | г.Нур-Султан | 98 611 | 
| 3 | Карагандинская область | 29 204 | 
| 4 | г.Шымкент | 27 517 | 
| 5 | Актюбинская область | 20 857 | 
| 6 | Алматинская область | 19 570 | 
| 7 | Павлодарская область | 18 419 | 
| 8 | Туркестанская область | 18 231 | 
| 9 | Мангистауская область | 17 356 | 
| 10 | Жамбылская область | 15 953 | 
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 15 882 | 
| 12 | Костанайская область | 15 622 | 
| 13 | Акмолинская область | 15 447 | 
| 14 | Атырауская область | 15 371 | 
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 215 | 
| 16 | Кызылординская область | 12 206 | 
| 17 | Северо-Казахстанская область | 11 896 | 
| 18 | Жетісу область | 9 057 | 
| 19 | Абай область | 8 797 | 
| 20 | Ұлытау область | 317 4 | 
| ВСЕГО: | 523 452 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 139 541 | 
| 2 | Строительство | 69 100 | 
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 61 050 | 
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 926 | 
| 5 | Образование | 29 218 | 
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 25 066 | 
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 746 | 
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 776 | 
| 9 | Транспорт и складирование | 20 988 | 
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 075 | 
| 11 | Информация и связь | 16 823 | 
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 581 | 
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 456 | 
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 743 | 
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 174 | 
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 165 | 
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 300 | 
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 761 | 
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 889 | 
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 | 
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 
| ВСЕГО: | 523 452 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
 - Какова интенсивность конкуренции?
 - Какова динамика роста рынка?
 - Какие тенденции на рынке?
 
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!