Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 536 499, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 142 333 | 
| 2 | г.Нур-Султан | 101 549 | 
| 3 | Карагандинская область | 29 647 | 
| 4 | г.Шымкент | 28 156 | 
| 5 | Актюбинская область | 21 010 | 
| 6 | Алматинская область | 20 005 | 
| 7 | Туркестанская область | 18 797 | 
| 8 | Павлодарская область | 18 564 | 
| 9 | Мангистауская область | 17 669 | 
| 10 | Жамбылская область | 16 193 | 
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 16 029 | 
| 12 | Костанайская область | 15 849 | 
| 13 | Атырауская область | 15 625 | 
| 14 | Акмолинская область | 15 572 | 
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 422 | 
| 16 | Кызылординская область | 12 473 | 
| 17 | Северо-Казахстанская область | 12 178 | 
| 18 | Жетісу область | 9 265 | 
| 19 | Абай область | 8 916 | 
| 20 | Ұлытау область | 3 240 | 
| ВСЕГО: | 536 499 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО | 
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 142 861 | 
| 2 | Строительство | 70 218 | 
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 63 117 | 
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 558 | 
| 5 | Образование | 29 998 | 
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 25 536 | 
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 338 | 
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 291 | 
| 9 | Транспорт и складирование | 21 651 | 
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 644 | 
| 11 | Информация и связь | 17 634 | 
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 11 038 | 
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 643 | 
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 10 040 | 
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 231 | 
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 412 | 
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 468 | 
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 813 | 
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 934 | 
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 | 
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 
| ВСЕГО: | 536 499 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!