Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 531 353, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г.Алматы | 140 145 |
2 | г.Нур-Султан | 100 405 |
3 | Карагандинская область | 29 496 |
4 | г.Шымкент | 27 905 |
5 | Актюбинская область | 20 905 |
6 | Алматинская область | 19 775 |
7 | Туркестанская область | 18 611 |
8 | Павлодарская область | 18 505 |
9 | Мангистауская область | 17 569 |
10 | Жамбылская область | 16 099 |
11 | Восточно-Казахстанская область | 15 936 |
12 | Костанайская область | 15 786 |
13 | Акмолинская область | 15 558 |
14 | Атырауская область | 15 547 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 350 |
16 | Кызылординская область | 12 351 |
17 | Северо-Казахстанская область | 12 147 |
18 | Жетісу область | 9 183 |
19 | Абай область | 8 863 |
20 | Ұлытау область | 321 0 |
ВСЕГО: | 531 353 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 141 526 |
2 | Строительство | 69 758 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 62 286 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 286 |
5 | Образование | 29 701 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 25 311 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 094 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 140 |
9 | Транспорт и складирование | 21 369 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 456 |
11 | Информация и связь | 17 334 |
12 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 865 |
13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 574 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 939 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 201 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 335 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 403 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 791 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 910 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 531 353 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!