Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 532 095, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г.Алматы | 140 456 |
2 | г.Нур-Султан | 100 539 |
3 | Карагандинская область | 29 527 |
4 | г.Шымкент | 27 949 |
5 | Актюбинская область | 20 907 |
6 | Алматинская область | 19 813 |
7 | Туркестанская область | 18 647 |
8 | Павлодарская область | 18 518 |
9 | Мангистауская область | 17 588 |
10 | Жамбылская область | 16 105 |
11 | Восточно-Казахстанская область | 15 950 |
12 | Костанайская область | 15 786 |
13 | Акмолинская область | 15 562 |
14 | Атырауская область | 15 554 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 368 |
16 | Кызылординская область | 12 387 |
17 | Северо-Казахстанская область | 12 148 |
18 | Жетісу область | 9 204 |
19 | Абай область | 8 869 |
20 | Ұлытау область | 321 1 |
ВСЕГО: | 532 095 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 141 708 |
2 | Строительство | 69 832 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 62 394 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 321 |
5 | Образование | 29 737 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 25 343 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 146 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 159 |
9 | Транспорт и складирование | 21 403 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 503 |
11 | Информация и связь | 17 373 |
12 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 884 |
13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 596 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 956 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 204 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 348 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 409 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 795 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 910 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 532 095 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!