Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 532 761, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г.Алматы | 140 721 |
2 | г.Нур-Султан | 100 715 |
3 | Карагандинская область | 29 546 |
4 | г.Шымкент | 27 987 |
5 | Актюбинская область | 20 921 |
6 | Алматинская область | 19 859 |
7 | Туркестанская область | 18 664 |
8 | Павлодарская область | 18 524 |
9 | Мангистауская область | 17 594 |
10 | Жамбылская область | 16 123 |
11 | Восточно-Казахстанская область | 15 965 |
12 | Костанайская область | 15 779 |
13 | Атырауская область | 15 568 |
14 | Акмолинская область | 15 566 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 380 |
16 | Кызылординская область | 12 397 |
17 | Северо-Казахстанская область | 12 148 |
18 | Жетісу область | 9 206 |
19 | Абай область | 8 873 |
20 | Ұлытау область | 3 218 |
ВСЕГО: | 532 761 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 141 873 |
2 | Строительство | 69 887 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 62 484 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 356 |
5 | Образование | 29 776 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 25 374 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 178 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 183 |
9 | Транспорт и складирование | 21 441 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 541 |
11 | Информация и связь | 17 422 |
12 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 905 |
13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 610 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 971 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 207 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 349 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 418 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 798 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 914 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 532 761 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!