Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 533 391, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
| № | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | г.Алматы | 140 998 |
| 2 | г.Нур-Султан | 100 806 |
| 3 | Карагандинская область | 29 572 |
| 4 | г.Шымкент | 28 014 |
| 5 | Актюбинская область | 20 949 |
| 6 | Алматинская область | 19 878 |
| 7 | Туркестанская область | 18 686 |
| 8 | Павлодарская область | 18 533 |
| 9 | Мангистауская область | 17 615 |
| 10 | Жамбылская область | 16 146 |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 15 975 |
| 12 | Костанайская область | 15 786 |
| 13 | Атырауская область | 15 574 |
| 14 | Акмолинская область | 15 570 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 13 398 |
| 16 | Кызылординская область | 12 422 |
| 17 | Северо-Казахстанская область | 12 150 |
| 18 | Жетісу область | 9 218 |
| 19 | Абай область | 8 878 |
| 20 | Ұлытау область | 3 216 |
| ВСЕГО: | 533 391 | |
Количество юридических лиц по видам деятельности
| № | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
|---|---|---|
| 1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 142 035 |
| 2 | Строительство | 69 981 |
| 3 | Предоставление прочих видов услуг | 62 576 |
| 4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 36 386 |
| 5 | Образование | 29 828 |
| 6 | Обрабатывающая промышленность | 25 402 |
| 7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 204 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом | 23 206 |
| 9 | Транспорт и складирование | 21 475 |
| 10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 20 558 |
| 11 | Информация и связь | 17 443 |
| 12 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 919 |
| 13 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 620 |
| 14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 985 |
| 15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 201 |
| 16 | Искусство, развлечения и отдых | 8 354 |
| 17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 423 |
| 18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 800 |
| 19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 921 |
| 20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары | 6 |
| 21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
| ВСЕГО: | 533 391 | |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!