За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 579 и ликвидировано 148 организаций. Общее количество официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 431 по сравнению с прошлой неделей и составило 416 588 организаций.
Новые и закрытые организации по отраслям
Наибольшее количество новых предприятий зарегистрировано в отраслях торговли, строительства и прочих услуг. Наименьшее количество зарегистрировано в отраслях электроснабжение, государственное управление и деятельность домашних хозяйств.
Отрасль | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 116 720 | 200 | 39 | 161 |
Строительство | 55 596 | 52 | 17 | 35 |
Предоставление прочих видов услуг | 46 230 | 98 | 18 | 80 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28 669 | 30 | 9 | 21 |
Образование | 23 157 | 27 | 6 | 21 |
Обрабатывающая промышленность | 21101 | 27 | 5 | 22 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 18 274 | 24 | 9 | 15 |
Операции с недвижимым имуществом | 16 365 | 12 | 7 | 5 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16 104 | 21 | 11 | 10 |
Транспорт и складирование | 16 021 | 13 | 5 | 8 |
Финансовая и страховая деятельность | 10 752 | 8 | 12 | -4 |
Государственное управление и оборона | 10 622 | 1 | 2 | -1 |
Информация и связь | 10 237 | 15 | 4 | 11 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6 836 | 13 | 0 | 13 |
Искусство, развлечения, отдых | 6 404 | 5 | 2 | 3 |
Услуги по проживанию и питанию | 5 834 | 16 | 1 | 15 |
Горнодобывающая промышленность | 3 737 | 6 | 0 | 6 |
Водоснабжение | 2 457 | 7 | 1 | 6 |
Электроснабжение | 1 437 | 2 | 0 | 2 |
Деятельность домашних хозяйств | 3 | 1 | 0 | 1 |
Деятельность экстерриториальных органов | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 416 588 | 579 | 148 | 431 |
Новые и закрытые организации по регионам
Наибольший прирост организаций зафиксирован в Алматы, Астане и Алматинской области. Наименьший в Акмолинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.
Регион | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Алматы | 106 220 | 157 | 28 | 129 |
Астана | 65 749 | 114 | 17 | 97 |
Карагандинская область | 29 209 | 25 | 3 | 22 |
Восточно-Казахстанская область | 23 073 | 28 | 28 | 0 |
Алматинская область | 22 603 | 44 | 5 | 39 |
Шымкент | 21 391 | 37 | 9 | 28 |
Актюбинская область | 17 755 | 23 | 5 | 18 |
Павлодарская область | 15 972 | 14 | 8 | 6 |
Костанайская область | 14 434 | 17 | 4 | 13 |
Мангистауская область | 14 305 | 26 | 7 | 19 |
Туркестанская область | 14 106 | 15 | 3 | 12 |
Акмолинская область | 13 636 | 13 | 3 | 10 |
Атырауская область | 12 894 | 14 | 3 | 11 |
Жамбыльская область | 12 449 | 19 | 11 | 8 |
Западно-Казахстанская область | 11 545 | 19 | 1 | 18 |
Кызылординская область | 10 886 | 11 | 9 | 2 |
Северо-Казахстанская область | 10 361 | 3 | 4 | -1 |
Всего | 416 588 | 579 | 148 | 431 |
Как найти все новые организации в Казахстане?
Воспользуйтесь по возрасту, по виду деятельности и по местоположению в модуле Организации для быстрого поиска нужных организаций. Результаты поиска можно скачать и создать свою базу данных потенциальных клиентов.
Экономьте время на поиске информации — пользуйтесь KazDATA.