Обновлена база данных юридических лиц в Казахстане: добавлены новые зарегистрированные юридические лица и удалены ликвидированные.
Общее количество организаций в Казахстане составляет 516 844, в том числе АО, ТОО, филиалы, представительства и другие виды организаций.
Количество юридических лиц по регионам
№ | РЕГИОНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | г.Алматы | 134 726 |
2 | г.Нур-Султан | 97 168 |
3 | Карагандинская область | 29 004 |
4 | г.Шымкент | 27 152 |
5 | Актюбинская область | 20 693 |
6 | Алматинская область | 19 353 |
7 | Павлодарская область | 18 329 |
8 | Туркестанская область | 17 930 |
9 | Мангистауская область | 17 117 |
10 | Восточно-Казахстанская область | 15 805 |
11 | Жамбылская область | 15 781 |
12 | Костанайская область | 15 474 |
13 | Акмолинская область | 15 372 |
14 | Атырауская область | 15 249 |
15 | Западно-Казахстанская область | 13 069 |
16 | Кызылординская область | 12 064 |
17 | Северо-Казахстанская область | 11 762 |
18 | Жетісу область | 8 934 |
19 | Абай область | 8 729 |
20 | Ұлытау область | 313 0 |
ВСЕГО: | 516 844 |
Количество юридических лиц по видам деятельности
№ | ОТРАСЛИ | ВСЕГО |
---|---|---|
1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 137 866 |
2 | Строительство | 68 649 |
3 | Предоставление прочих видов услуг | 60 005 |
4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 35 545 |
5 | Образование | 28 878 |
6 | Обрабатывающая промышленность | 24 799 |
7 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 377 |
8 | Операции с недвижимым имуществом | 22 514 |
9 | Транспорт и складирование | 20 699 |
10 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 19 720 |
11 | Информация и связь | 16 357 |
12 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 10 432 |
13 | Здравоохранение и социальные услуги | 10 368 |
14 | Услуги по проживанию и питанию | 9 566 |
15 | Финансовая и страховая деятельность | 9 147 |
16 | Искусство, развлечения и отдых | 7 997 |
17 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 236 |
18 | Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 2 743 |
19 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 873 |
20 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товаров | 4 |
21 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 |
ВСЕГО: | 516 844 |
Подробная информация об организациях Казахстана
Содержится в модуле KazDATA «Организации». С его помощью можно быстро изучать рынки и находить новые возможности для бизнеса. Поиск ответов займет считанные минуты.
- Каков размер рынка?
- Какова интенсивность конкуренции?
- Какова динамика роста рынка?
- Какие тенденции на рынке?
Загляните в Справочный центр для более подробной информации. Не гадайте, а знайте!