За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 1681 и ликвидировано 236 организаций. Общее количество официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 1445 по сравнению с прошлой неделей и составило 418 981 организаций.
Новые и закрытые организации по отраслям
Наибольшее количество новых предприятий зарегистрировано в отраслях торговли, строительства и прочих услуг. Наименьшее количество зарегистрировано в отраслях электроснабжение, деятельность домашних хозяйств и деятельность экстерриториальных органов.
Отрасль | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 117577 | 569 | 53 | 516 |
Строительство | 55848 | 172 | 24 | 148 |
Предоставление прочих видов услуг | 46689 | 295 | 18 | 277 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28799 | 80 | 15 | 65 |
Образование | 23290 | 80 | 3 | 77 |
Обрабатывающая промышленность | 21164 | 53 | 11 | 42 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 18343 | 61 | 11 | 50 |
Операции с недвижимым имуществом | 16375 | 20 | 14 | 6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16152 | 54 | 11 | 43 |
Транспорт и складирование | 16112 | 66 | 6 | 60 |
Финансовая и страховая деятельность | 10744 | 32 | 43 | -11 |
Государственное управление и оборона | 10626 | 30 | 9 | 21 |
Информация и связь | 10315 | 44 | 3 | 41 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6884 | 30 | 5 | 25 |
Искусство, развлечения, отдых | 6443 | 26 | 4 | 22 |
Услуги по проживанию и питанию | 5896 | 32 | 3 | 29 |
Горнодобывающая промышленность | 3778 | 22 | 22 | |
Водоснабжение | 2458 | 5 | 3 | 2 |
Электроснабжение | 1449 | 9 | 9 | |
Деятельность домашних хозяйств | 7 | 1 | 1 | |
Деятельность экстерриториальных органов | 2 | 0 | ||
Всего | 418981 | 1681 | 236 | 1445 |
Новые и закрытые организации по регионам
Наибольший прирост организаций зафиксирован в Алматы, Астане и Карагандинской области. Наименьший в Акмолинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.
Регион | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Алматы | 106865 | 387 | 38 | 349 |
Астана | 66312 | 386 | 36 | 350 |
Карагандинская область | 29373 | 119 | 23 | 96 |
Восточно-Казахстанская область | 23107 | 62 | 26 | 36 |
Алматинская область | 22780 | 112 | 9 | 103 |
Шымкент | 21573 | 100 | 4 | 96 |
Актюбинская область | 17824 | 58 | 12 | 46 |
Павлодарская область | 16052 | 69 | 13 | 56 |
Костанайская область | 14473 | 51 | 23 | 28 |
Мангистауская область | 14372 | 45 | 5 | 40 |
Туркестанская область | 14181 | 43 | 4 | 39 |
Акмолинская область | 13675 | 33 | 9 | 24 |
Атырауская область | 12992 | 72 | 11 | 61 |
Жамбыльская область | 12531 | 56 | 7 | 49 |
Западно-Казахстанская область | 11592 | 35 | 4 | 31 |
Кызылординская область | 10906 | 33 | 7 | 26 |
Северо-Казахстанская область | 10373 | 20 | 5 | 15 |
Всего | 418981 | 1681 | 236 | 1445 |
Как найти все новые организации в Казахстане?
Воспользуйтесь по возрасту, по виду деятельности и по местоположению в модуле Организации для быстрого поиска нужных организаций. Результаты поиска можно скачать и создать свою базу данных потенциальных клиентов.
Экономьте время на поиске информации — пользуйтесь KazDATA.