За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 575 и ликвидировано 185 организаций. Общее количество официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 390 по сравнению с прошлой неделей и составило 419,381 организаций.
Новые и закрытые организации по отраслям
Наибольшее количество новых предприятий зарегистрировано в отраслях торговли, строительства, а также в области финансовой и страховой деятельности.
Наименьшее количество зарегистрировано в отраслях здравоохранения, горнодобывающей промышленности и развлечений.
Отрасль | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 117712 | 192 | 60 | 132 |
Строительство | 55889 | 61 | 21 | 40 |
Предоставление прочих видов услуг | 46781 | 106 | 15 | 91 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28809 | 23 | 14 | 9 |
Образование | 23315 | 30 | 6 | 24 |
Обрабатывающая промышленность | 21177 | 24 | 11 | 13 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 18354 | 16 | 5 | 11 |
Операции с недвижимым имуществом | 16381 | 9 | 3 | 6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 16150 | 11 | 14 | -3 |
Транспорт и складирование | 16138 | 28 | 3 | 25 |
Финансовая и страховая деятельность | 10743 | 14 | 15 | -1 |
Государственное управление и оборона | 10629 | 7 | 4 | 3 |
Информация и связь | 10319 | 11 | 7 | 4 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6899 | 16 | 1 | 15 |
Искусство, развлечения, отдых | 6453 | 12 | 2 | 10 |
Услуги по проживанию и питанию | 5903 | 8 | 2 | 6 |
Горнодобывающая промышленность | 3778 | 2 | 2 | 0 |
Водоснабжение | 2460 | 2 | 2 | |
Электроснабжение | 1452 | 3 | 3 | |
Деятельность домашних хозяйств | 7 | 0 | ||
Деятельность экстерриториальных органов | 2 | 0 | ||
Всего | 419381 | 575 | 185 | 390 |
Новые и закрытые организации по регионам
Наибольший прирост организаций зафиксирован в Алматы, Астане и Карагандинской области.
Наименьший — в Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Регион | Общее кол-во | Новые | Ликвиди-рованные | Абсолютный прирост |
---|---|---|---|---|
Алматы | 106973 | 137 | 35 | 102 |
Астана | 66418 | 132 | 17 | 115 |
Карагандинская область | 29403 | 45 | 18 | 27 |
Восточно-Казахстанская область | 23099 | 26 | 32 | -6 |
Алматинская область | 22803 | 32 | 9 | 23 |
Шымкент | 21614 | 42 | 7 | 35 |
Актюбинская область | 17832 | 18 | 10 | 8 |
Павлодарская область | 16069 | 18 | 0 | 18 |
Костанайская область | 14470 | 11 | 17 | -6 |
Мангистауская область | 14383 | 19 | 5 | 14 |
Туркестанская область | 14184 | 13 | 6 | 7 |
Акмолинская область | 13688 | 17 | 6 | 11 |
Атырауская область | 12993 | 13 | 13 | 0 |
Жамбыльская область | 12548 | 14 | 2 | 12 |
Западно-Казахстанская область | 11602 | 12 | 3 | 9 |
Кызылординская область | 10921 | 16 | 1 | 15 |
Северо-Казахстанская область | 10379 | 10 | 4 | 6 |
Всего | 419381 | 575 | 185 | 390 |
Как найти все новые организации в Казахстане?
Для быстрого поиска нужных организаций — пользуйтесь поиском по возрасту, по виду деятельности и по местоположению
Результаты можно скачать и создать свою базу данных потенциальных клиентов.
Экономьте время на поиске информации — пользуйтесь KazDATA.